LUGAR | MASCULINO | FEMENINO |
---|---|---|
efectivo | efectivo | |
1 | $8.000.000 | $8.000.000 |
2 | $4.000.000 | $4.000.000 |
3 | $2.000.000 | $2.000.000 |
TOTAL | $14.000.000 | $14.000.000 |
LUGAR | MASCULINO | FEMENINO |
---|---|---|
efectivo | efectivo | |
1 | $4.000.000 | $4.000.000 |
2 | $2.500.000 | $2.500.000 |
3 | $1.500.000 | $1.500.000 |
TOTAL | $8.000.000 | $8.000.000 |
LUGAR | CLUBES DEPORTIVOS |
---|---|
efectivo | |
1 | $3.000.000 |
2 | $2.000.000 |
3 | $1.000.000 |
TOTAL | $6.000.000 |